高压空压机,无油高压空压机,高压螺杆空压机,无油空压机,高压节能空压机,高压变频空压机-东莞市黄江中盛机电设备经营部

卓越性能,精湛工艺18年专注于各行业空气压缩机解决方案

服务热线13790654889

产品中心Product Center

菜单产品中心Product center

FG系列微油活塞式空压机标签:

简介:

产品介绍

活塞式空压机

产品名称:复盛FG系列活塞式空压机

产品特性:FG系列两级风冷往复式空压机使用压力为1.0Mpa。同样,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电

 

单级(风冷)活塞空压机参数列表
 

型号 FG07
单相/三相
FG10
单相
FG10
三相
FG20 FG30 FG40 FG55 FG75 FG100 FG150
排气量 m³/min 0.06 0.1 0.1 0.2 0.30 0.36 0.5 0.67 1.0 1.5
排气压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电机功率 kW 0.55 0.75 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11
缸径 × 缸数 mm × pcs. Φ51×1 Φ65×1 Φ51×1
Φ65×2
 

Φ65×3
 

Φ80×2
 
Φ80×3 Φ100×2 Φ100×3 Φ120×3
转数 rpm. 1150 1060 940 1000 920 870 760 870 830 735
储气罐 0.018 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.13 0.17 0.25 0.30
接口尺寸 " 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
外形尺寸 mm 640 751 922 1062 1062 1166 1375 1438 1412 1635
mm 320 335 360 390 410 408 500 565 626 666
mm 573 650 680 720 750 876 970 1050 1150 1322
重量 kg 35 56 76 94 110 150 200 260 295 450

双级(风冷)活塞空压机技术参数

型号

相关产品