菜单产品中心Product center
产品介绍
-
冷却铜管
附高效率散热片,能有效低降低气体温度。
-
活塞环
压缩环及刮油环皆经精密加工,润滑油消耗极少, 不易使阀组结碳及失油烧损曲轴。
-
吸、排气阀
阀片采用瑞典进口特殊阀片钢,经精密车削、研磨 及应力消除,在高温下强度、韧性及耐冲击性特佳。
-
空气滤清器
有效过滤吸入的空气兼具高度的消音作用。
-
气缸盖
密集的流线式空气通道,散热效果佳。
-
连杆
以专用机精密加工、镗孔、平行度保持在理想的设计要求内, 使压缩机运转更加圆滑平衡,不易失油。
-
空压机皮带轮
经严密的动平衡校正,使空压机的运转更加平稳。
-
气缸
内径经精密CNC机械加工研磨,耐磨耐用。
-
曲轴
采用优质钢材锻造而成,强度高,配平衡重,振动小。
-
轴承
使用高品质的进口轴承,确保长寿命使用
-
曲轴箱
轴承中心孔,各平面皆经同一台CNC综合加工机一次加工完成。
单级(风冷)
活塞空压机
型号 | VA-65 | TA-65 | VA-80 | TA-80 | VA-100 | TA-100 | TA-120 | TA-125 | TA-220* | TA-240* | ||
排气量 | m³/min | 0.08 | 0.17 | 0.36 | 0.5 | 0.67 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
排气压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
电机功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
缸径×缸数 | mm×pcs. | ∮65×3 | ∮65×2 | ∮80×2 | ∮80×3 | ∮100×2 | ∮100×2 | ∮120×3 | ∮125×3 |
∮100×3 ∮120×3 |
∮120×3 ∮120×3 |
|
转数 | rpm. | 530 | 635 | 950 | 875 | 950 | 900 | 800 | 900 | 900/800 | 800/800 | |
储气罐 | m³ | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1062 | 1062 | 1234 | 1370 | 1482 | 1560 | 1604 | 1790 | 1860 | 1860 |
宽 | mm | 388 | 388 | 470 | 540 | 590 | 620 | 670 | 760 | 1411 | 1407 | |
高 | mm | 720 | 743 | 880 | 1000 | 1100 | 1240 | 1420 | 1420 | 1547 | 1547 | |
重量 | kg | 94 | 107 | 156 | 208 | 265 | 360 | 470 | 500 | 860 | 940 |
TA220、TA240为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,转数为两个 机头分别转数,更详尽参数欢迎垂询。
双级(风冷)
活塞空压机
型号 | HTA-65 | HTA-65H | HTA-80 | HTA-100 | HTA-100H | HTA-120 | HTA-125 | HTA-220* | HTA-240* | ||
排气量 | m³/min | 0.18 | 0.22 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.22 | 1.5 | 2.0 | 2.44 | |
排气压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
电机功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
缸径×缸数 | mm×pcs. |
∮65×2 ∮51×1 |
∮65×2 ∮51×1 |
∮80×2 ∮65×1 |
∮100×2 ∮80×1 |
∮100×2 ∮80×1 |
∮120×2 ∮100×1 |
∮125×3 ∮95×1 |
∮100×3 ∮120×2 ∮80×1 |
∮120×4 ∮100×2 |
|
转数 | rpm. | 740 | 650 | 950 | 680 | 920 | 860 | 860 | 920/860 | 860/860 | |
储气罐 | m³ | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1062 | 1166 | 1410 | 1534 | 1560 | 1710 | 1752 | 1860 | 1860 |
宽 | mm | 388 | 401 | 540 | 620 | 640 | 680 | 708 | 1552 | 1552 | |
高 | mm | 753 | 755 | 1000 | 1170 | 1210 | 1320 | 1329 | 1547 | 1547 | |
重量 | kg | 122 | 133 | 227 | 318 | 348 | 468 | 550 | 930 | 1000 |
HTA220、HTA240为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,转数为两个 机头分别转数,更详尽参数欢迎垂询。