菜单产品中心Product center
产品介绍
铝合金精密过滤器技术参数
*备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!
| 型号 | 处理量 (m³/min) |
连接 尺寸 |
外形尺寸 mm |
|
| L | H | |||
| 015(C、T、A) | 1.7 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
| 024(C、T、A) | 2.5 | 1ʺ | 1.5 | 300 |
| 035(C、T、A) | 3.8 | 1 1/2ʺ | 130 | 380 |
| 060(C、T、A) | 6.5 | 2ʺ | 130 | 540 |
| 090(C、T、A) | 10 | 2ʺ | 135 | 540 |
| 120(C、T、A) | 13 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
| 150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |
| 150(C、T、A) | 17 | 2 1/2ʺ | 160 | 870 |









13790654889